| A spreadsheet | A high-street accountant | Us | |
|---|---|---|---|
| Cost a year | Nothing | £1,200 – £2,400 | £540 |
| Best for | Under £30k turnover, no VAT | Complex affairs, several entities | £30k – £500k, VAT registered |
| VAT returns | You file them | They file them | Filed for you, reviewed by a person |
| Year end | You do it | Included | Included |
| Bookkeeping | You do it | Usually extra | Included, bank feeds automatic |
| Someone to ring | No | Yes, sometimes | Yes, named, same day |
| Notice to leave | — | Often a year | One month, data exported |
Every element has a live demo page. Search by name or pick a category.
New elements are added regularly, free with your licence.
Get Phox Elements